Деревни Могилевщины сожженные во время войны
 

Деревни Могилевщины, сожженные во время войны

 

 №     Название     Район     Разрушено домов     Убито людей
1    Авхимки     Чаусский     33    27
2    Адаменка     Быховский     17    0
3    Аксеньковичи     Белыничский     13    7
4    Ала     Кировский     40    25
5    Александров     Чаусский     41    8
6    Александровка     Климовичский     26    7
7    Александровка     Чаусский     27    0
8    Александровка     Шкловский     35    2
9    Александровка 1-ая     Быховский     68    12
10    Александровка 2-ая     Быховский     20    6
11    Александрово     Быховский     31    10
12    Александрово     Круглянский     9    0
13    Амур     Глусский     24    2
14    Андеколово     Горецкий     61    0
15    Андрюхи     Горецкий     38    1
16    Аниковичи     Горецкий     30    1
17    Антонова Буда     Белыничский     44    2
18    Антоновка     Кричевский     22    92
19    Антоновка     Чаусский     52    58
20    Антополь, пос.     Быховский     9    7
21    Анютино     Чериковский     20    0
22    Аполлоновка     Шкловский     38    1
23    Баевка 1-ая     Кричевский     43    0
24    Баевка 2-ая     Кричевский     44    0
25    Баков     Чериковский     45    0
26    Бакуновичи     Чериковский     95    32
27    Барсуки     Белыничский     16    10
28    Барсуки     Быховский     15    2
29    Барсуки     Горецкий     27    13
30    Барчицы     Кировский     161    36
31    Барышевка     Чаусский     43    21
32    Бася     Горецкий     29    3
33    Батаево     Хотимский     100    0
34    Бацевичи     Кличевский     179    71
35    Белавка     Круглянский     16    10
36    Беларусь     Круглянский     12    1
37    Белая     Шкловский     120    200
38    Белая Дуброва     Костюковичский     140    9
39    Белица     Чериковский     75    0
40    Белые     Глусский     12    13
41    Белый Лог     Белыничский     19    1
42    Бель     Шкловский     122    5
43    Бель 2-я     Кричевский     96    0
44    Бервые     Глусский     30    3
45    Березка     Круглянский     19    58
46    Березовка     Славгородский     136    12
47    Березовое Болото     Кличевский     27    9
48    Бересневка     Кировский     52    22
49    Бескаково     Мстиславский     28    0
50    Бесчинье     Чаусский     17    24
51    Биордо     Кличевский     73    37
52    Благовичи     Чаусский     12    9
53    Благовка     Шкловский     103    3
54    Благовка пос.     Хотимский     90    0
55    Блажки     Горецкий     39    0
56    Блиунг     Климовичский     11    9
57    Бовки     Быховский     298    174
58    Богдановка     Мстиславский     12    0
59    Богдановка     Хотимский     18    0
60    Богдановка     Чериковский     16    0
61    Бозок     Осиповичский     103    496
62    Большая Горожа     Осиповичский     118    219
63    Большая Зятица     Мстиславский     42    0
64    Большая Мощаница     Белыничский     94    18
65    Большие Белевичи     Могилевский     128    16
66    Большие Бороденки     Горецкий     31    7
67    Большие Каскевичи     Круглянский     45    1
68    Большое Морозово     Горецкий     40    2
69    Большой Грязивец     Чаусский     93    20
70    Большой Крушниковский     Быховский     19    2
71    Бордилы     Чаусский     13    3
72    Бординичи     Чаусский     30    0
73    Борки     Кировский     69    486
74    Боровая     Бобруйский     25    0
75    Боровая     Костюковичский     45    24
76    Боровуха     Круглянский     12    2
77    Бородки     Чаусский     16    0
78    Борок     Белыничский     56    8
79    Бортное     Осиповичский     17    86
80    Бракова Слободка     Чаусский     10    4
81    Бреньков     Белыничский     16    22
82    Брицаловичи     Осиповичский     144    702
83    Броды     Чаусский     55    5
84    Брянск, пос.     Кричевский     27    0
85    Бугаевка     Быховский     37    0
86    Буглаи     Краснопольский     25    5
87    Буда     Осиповичский     18    42
88    Будино     Чаусский     121    73
89    Будино, пос.     Чаусский     31    11
90    Буды     Горецкий     63    3
91    Буйничи     Могилевский     118    95
92    Буланый, пос.     Кричевский     12    0
93    Буховка     Климовичский     28    3
94    Буховка     Кличевский     17    4
95    Быново     Чаусский     69    0
96    Варварино     Чаусский     3    1
97    Васьковичи     Чаусский     51    17
98    Васьковка     Чериковский     46    0
99    Великая Старина     Кличевский     40    26
100    Великий Бор     Костюковичский     122    0
101    Великий Мох     Климовичский     72    0
102    Вербилово     Осиповичский     13    45
103    Вербовка     Чаусский     44    7
104    Веремейки     Чериковский     96    1
105    Верховцы     Кричевский     35    0
106    Веселово     Осиповичский     15    60
107    Веселый, пос     Кричевский     13    0
108    Весник     Кличевский     23    7
109    Ветренка     Быховский     260    287
110    Веть     Быховский     126    7
111    Видлин     Чаусский     3    4
112    Виленка     Кировский     24    10
113    Виляга     Быховский     46    173
114    Виноград, пос     Чериковский     20    0
115    Витава     Хотимский     21    3
116    Вишеньки     Костюковичский     69    0
117    Вишневка     Кличевский     18    11
118    Войнилы     Чаусский     70    11
119    Волковичи     Чаусский     71    13
120    Волковцы     Мстиславский     20    0
121    Волковщина     Горецкий     32    0
122    Волковщина     Круглянский     35    13
123    Воловники     Мстиславский     80    0
124    Волчас     Кричевский     69    0
125    Вольница     Белыничский     52    20
126    Воля     Осиповичский     18    13
127    Воровского, пос     Мстиславский     38    1
128    Вородьково 2-е     Кричевский     36    0
129    Вородьково 3-е     Кричевский     41    9
130    Вымочь     Чериковский     28    0
131    Высокое     Чаусский     72    18
132    Вьюн     Быховский     100    25
133    Вьюнищи     Глусский     48    23
134    Вязень     Кличевский     19    80
135    Гавриловка     Круглянский     27    3
136    Галеевка     Быховский     33    3
137    Галузы     Чаусский     13    6
138    Галыновка     Кировский     26    2
139    Ганновка     Климовичский     79    5
140    Ганновка     Климовичский     10    0
141    Гиженка     Славгородский     102    0
142    Гижня     Чериковский     72    0
143    Гировцы     Чаусский     50    97
144    Глин     Чериковский     81    0
145    Глинище     Чаусский     6    2
146    Глубокий Брод     Белыничский     7    6
147    Глубокое     Круглянский     91    4
148    Глушнево     Кричевский     60    1
149    Говораки     Шкловский     29    16
150    Гоголь     Кировский     39    22
151    Гоенка     Круглянский     35    67
152    Гойков     Чериковский     22    0
153    Головенчицы     Чаусский     122    13
154    Головичи     Горецкий     131    8
155    Головичи, пос     Горецкий     38    1
156    Головчин     Белыничский     178    201
157    Голочево     Чаусский     80    1
158    Гомановка     Осиповичский     66    19
159    Гонча     Кличевский     59    9
160    Горки     Кричевский     36    3
161    Городец     Быховский     297    460
162    Городец     Кировский     240    40
163    Городец     Горецкий     65    14
164    Городец     Чаусский     8    9
165    Городец     Чериковский     17    0
166    Городище     Могилевский     69    138
167    Городок     Костюковичский     62    27
168    Городок     Краснопольский     15    0
169    Городок     Могилевский     9    4
170    Горшково     Шкловский     20    13
171    Горы     Горецкий     180    93
172    Горяны     Могилевский     67    195
173    Гослев     Краснопольский     21    23
174    Готовщина     Круглянский     16    3
175    Граболово     Чаусский     69    0
176    Грибова Слобода     Кировский     67    17
177    Грибовец     Кировский     32    12
178    Гривец     Горецкий     46    2
179    Гривки, пос     Чериковский     40    0
180    Грушево, пос     Кричевский     9    3
181    Грязивец     Климовичский     40    8
182    Губино     Горецкий     62    36
183    Губинщина     Кричевский     35    2
184    Гулидовка     Горецкий     89    8
185    Гусарка     Климовичский     31    3
186    Гута     Белыничский     48    16
187    Гута     Быховский     27    66
188    Давыдовичи     Быховский     141    163
189    Девошичи     Белыничский     55    11
190    Дедковичи     Мстиславский     20    0
191    Дедня     Чаусский     120    49
192    Дзержинский, пос.     Кировский     30    223
193    Добрица     Кировский     61    4
194    Добросневичи     Могилевский     60    28
195    Добротино     Кировский     47    8
196    Добужа     Быховский     124    117
197    Долгий Мох     Чаусский     44    53
198    Долгое     Кличевский     199    97
199    Долгое     Чериковский     73    0
200    Долгое Поле, пос.     Кировский     20    135
201    Должанка     Кличевский     25    15
202    Домамеричи     Климовичский     88    10
203    Дорки     Быховский     28    1
204    Дорожковичи     Круглянский     84    33
205    Дрануха     Чаусский     24    72
206    Дрибин     Горецкий     300    380
207    Дроковка     Чаусский     97    5
208    Дружки, пос.     Кричевский     18    0
209    Дружная     Горецкий     30    0
210    Дручаны     Белыничский     83    21
211    Дубасник     Чаусский     22    22
212    Дубейково     Мстиславский     16    0
213    Дубинка     Могилевский     72    186
214    Дубно     Кличевский     117    120
215    Дубно     Славгородский     55    0
216    Дубняки     Кировский     20    6
217    Дубовка     Быховский     20    1
218    Дубовский, пос.     Кричевский     11    0
219    Дубровка     Горецкий     50    4
220    Дубровка     Мстиславский     15    4
221    Дубровка     Чериковский     56    0
222    Дудчицы     Мстиславский     39    0
223    Дужевка     Чаусский     72    20
224    Дымово     Шкловский     20    2
225    Егоровка     Кричевский     25    4
226    Езвы     Быховский     28    6
227    Езерщина, пос.     Могилевский     35    10
228    Езеры     Чериковский     117    7
229    Еловики     Бобруйский     23    0
230    Еловка     Кличевский     22    6
231    Еловка     Чериковский     51    2
232    Енополье     Хотимский     145    0
233    Ерошовка     Климовичский     30    3
234    Жарки     Костюковичский     60    0
235    Ждановичи     Шкловский     46    1
236    Жевлачевка     Горецкий     57    0
237    Железинка     Славгородский     133    96
238    Железная Боровина     Кличевский     7    0
239    Желивье     Чаусский     20    5
240    Жератино     Мстиславский     30    0
241    Журовец 1-й     Могилевский     43    29
242    Забавы, пос.     Чаусский     24    7
243    Заболотье     Белыничский     68    8
244    Заболотье     Славгородский     26    0
245    Заболотье     Чаусский     8    16
246    Забродье     Быховский     25    0
247    Забродье     Круглянский     28    0
248    Завидовка     Горецкий     46    2
249    Заводок     Краснопольский     25    1
250    Заглинное     Быховский     32    0
251    Загоренка     Чаусский     49    2
252    Загурковище, пос.     Чериковский     20    0
253    Задний Бор     Круглянский     25    0
254    Зайцева Слобода     Кричевский     33    0
255    Закриничье, пос.     Кировский     19    137
256    Закупленье     Кличевский     143    64
257    Закутье     Могилевский     10    2
258    Залесье     Могилевский     53    7
259    Залесье     Осиповичский     26    15
260    Залесье     Чаусский     60    4
261    Заличинка     Кличевский     32    17
262    Заложье     Чаусский     56    12
263    Залубнище     Могилевский     28    61
264    Замошье     Быховский     30    35
265    Заозерье     Белыничский     108    22
266    Заозерье, пос.     Чериковский     20    0
267    Зарекуша     Глусский     58    29
268    Зарестье     Чаусский     31    9
269    Заречье     Круглянский     46    2
270    Заречье     Чаусский     32    0
271    Заречье, пос.     Чаусский     24    3
272    Затетерка     Круглянский     67    10
273    Затишье     Костюковичский     33    37
274    Затоны 1-е     Горецкий     44    0
275    Затоны 2-е     Горецкий     59    1
276    Захарполье     Чаусский     15    15
277    Захват, пос.     Могилевский     31    0
278    Заяченье     Быховский     18    6
279    Збышин     Кировский     84    224
280    Звальня     Кличевский     20    16
281    Звезда, пос.     Чериковский     18    0
282    Звенчатка     Климовичский     127    0
283    Згерщина     Мстиславский     14    0
284    Зеленая Дубрава, пос.     Осиповичский     13    0
285    Зеленая Роща     Чаусский     47    49
286    Зеленая Роща     Круглянский     21    3
287    Зеленица     Кировский     62    9
288    Зеленковичи     Глусский     178    61
289    Зеленый Клин     Климовичский     26    2
290    Зеленый Прудок     Чаусский     34    28
291    Зорька, пос.     Шкловский     9    5
292    Иваново-Алексеевский, пос.     Хотимский     20    3
293    Ижер     Кличевский     37    0
294    Исакова Буда     Чаусский     59    6
295    Исаковский, пос.     Кричевский     11    0
296    Кавяза     Кличевский     26    11
297    Казаково     Бобруйский     38    10
298    Калинина, пос.     Быховский     32    0
299    Калиница     Климовичский     12    0
300    Калиновка     Белыничский     43    11
301    Калиновка     Мстиславский     42    1
302    Каменка     Бобруйский     35    2
303    Каменка     Костюковичский     30    0
304    Каменка     Мстиславский     5    0
305    Каменка     Чаусский     58    2
306    Каменка     Чериковский     42    0
307    Каменка, пос.     Белыничский     8    0
308    Канава     Хотимский     90    0
309    Каребы     Горецкий     60    0
310    Кармановка     Белыничский     35    4
311    Карповский, пос.     Чериковский     18    0
312    Каскевичи     Круглянский     28    16
313    Катка     Глусский     92    26
314    Квартяны     Горецкий     61    3
315    Киселева Буда     Климовичский     68    1
316    Кистовня, пос.     Чериковский     12    0
317    Клева     Белыничский     74    16
318    Кледневичи     Горецкий     215    15
319    Климатичи     Горецкий     28    10
320    Клиновский, пос.     Кричевский     11    1
321    Клины     Славгородский     39    4
322    Ключ     Чаусский     48    0
323    Князевка     Хотимский     21    0
324    Кобылянка     Кировский     40    2
325    Ковалевка 1-я     Климовичский     58    4
326    Ковалевка 2-я     Климовичский     54    7
327    Ковычицы     Костюковичский     85    24
328    Козел     Круглянский     16    21
329    Козлы     Горецкий     41    8
330    Козуличи     Кировский     180    318
331    Кокотово     Кировский     20    0
332    Колбово     Кировский     140    56
333    Коленково     Мстиславский     12    0
334    Колесянка     Чаусский     24    10
335    Коллективный Труд     Кричевский     20    4
336    Колос     Кировский     10    17
337    Колосовщина     Чаусский     5    5
338    Колотовино     Мстиславский     30    0
339    Колтово     Мстиславский     38    1
340    Комаровичи     Чериковский     70    0
341    Коммуна     Быховский     33    60
342    Кононовка     Чаусский     42    33
343    Конюхи     Горецкий     43    4
344    Копани     Чаусский     171    25
345    Коренец     Кричевский     100    1
346    Корма, пос.     Чериковский     10    0
347    Королевка     Горецкий     58    4
348    Короткие     Быховский     43    9
349    Корпачи     Климовичский     15    61
350    Коршуки     Кировский     18    0
351    Костричи     Кировский     172    51
352    Костричская Слободка     Кировский     224    137
353    Костюковичи     Круглянский     50    8
354    Костюковка     Кричевский     37    0
355    Костюшковичи     Кричевский     71    5
356    Костюшково     Горецкий     45    9
357    Косье, пос.     Круглянский     14    10
358    Котелево     Горецкий     138    17
359    Кохонов, пос.     Кричевский     17    0
360    Красная Белорусь     Быховский     17    6
361    Красная Буда     Кричевский     31    7
362    Красная Буда     Чаусский     23    25
363    Красная Гора     Кировский     15    0
364    Красная Звезда     Костюковичский     20    0
365    Красная Нива     Кличевский     40    3
366    Красная Поляна     Чаусский     35    44
367    Красная Слобода     Быховский     127    37
368    Красная Слобода     Быховский     83    30
369    Красник     Осиповичский     21    0
370    Красница     Костюковичский     157    1
371    Красница     Быховский     283    696
372    Красное     Бобруйский     23    0
373    Красное Болотце     Белыничский     15    3
374    Красный Берег     Кличевский     22    3
375    Красный Берег, пос.     Кричевский     8    0
376    Красный Бор     Чаусский     14    12
377    Красный Брод     Бобруйский     17    0
378    Красный Осовец     Быховский     150    180
379    Красный Пахарь     Быховский     14    1
380    Красный Пахарь, пос.     Кировский     28    222
381    Красный Ручей     Кричевский     16    0
382    Красовка     Климовичский     59    1
383    Кременка     Быховский     124    18
384    Крестовский     Климовичский     17    0
385    Кривая Слобода, пос.     Чериковский     23    0
386    Кривцы     Горецкий     55    5
387    Кротки     Чаусский     75    3
388    Круча     Круглянский     170    191
389    Крюковщина     Горецкий     92    5
390    Кудричи     Мстиславский     36    0
391    Кузьминичи     Чаусский     153    145
392    Кузьминка     Костюковичский     28    0
393    Кукшиново     Горецкий     40    6
394    Кулаковка     Белыничский     50    10
395    Кульгаевка     Костюковичский     27    1
396    Курган     Могилевский     37    0
397    Курковщина     Мстиславский     46    0
398    Кутня     Чаусский     40    16
399    Лагодово     Быховский     38    44
400    Лазье     Кличевский     21    9
401    Лайковский, пос.     Кричевский     9    0
402    Лапени     Чаусский     56    34
403    Лапша     Быховский     16    2
404    Латколония     Быховский     122    11
405    Латыщино, пос.     Чериковский     23    0
406    Лебедево     Горецкий     150    0
407    Ленина, пос.     Быховский     24    0
408    Ленино     Горецкий     198    186
409    Ленинский     Белыничский     16    0
410    Леонполье     Климовичский     38    0
411    Лесная     Быховский     62    82
412    Лидино     Шкловский     22    8
413    Липаки     Хотимский     25    0
414    Липовка     Быховский     30    7
415    Лисичник     Быховский     52    11
416    Лихачево     Горецкий     42    6
417    Лобча     Чериковский     114    1
418    Лозовое     Осиповичский     94    47
419    Локути     Шкловский     50    2
420    Лочин     Осиповичский     77    736
421    Лубнище     Могилевский     62    0
422    Лудчицы     Быховский     203    40
423    Лука     Осиповичский     63    10
424    Луки     Горецкий     52    7
425    Лучицы     Осиповичский     96    8
426    Лучки, пос.     Кричевский     37    17
427    Лытковка     Климовичский     24    0
428    Любавино     Чаусский     32    14
429    Любаны     Славгородский     102    0
430    Лютино     Кличевский     95    80
431    Ляды, пос.     Кричевский     12    0
432    Ляженка     Быховский     49    15
433    Мазолово     Мстиславский     78    0
434    Май, пос.     Осиповичский     17    51
435    Майоровщина     Чериковский     16    0
436    Майск     Белыничский     22    25
437    Майский, пос.     Кричевский     13    0
438    Макаровичи     Бобруйский     46    8
439    Маковье     Осиповичский     48    229
440    Маковье     Кричевский     53    0
441    Маковье 1-е и 2-е     Кличевский     11    7
442    Максимовка     Осиповичский     29    7
443    Малая Горожа     Осиповичский     74    3
444    Малая Зимница     Быховский     105    0
445    Малая Зятица     Мстиславский     27    4
446    Малинники     Бобруйский     8    0
447    Малиновка     Белыничский     27    53
448    Малиново     Глусский     41    24
449    Малое Бушково     Могилевский     102    40
450    Малое Морозово     Горецкий     48    4
451    Малые Белевичи     Могилевский     69    0
452    Малые Слижи     Шкловский     56    0
453    Малый Грязивец     Чаусский     67    25
454    Малый Крушниковский     Быховский     18    7
455    Мальковка     Кричевский     19    0
456    Мартыновка     Костюковичский     25    10
457    Матюты     Горецкий     68    0
458    Мачулки     Бобруйский     32    2
459    Медведево     Горецкий     76    72
460    Медведовка     Горецкий     70    50
461    Медвежино     Костюковичский     25    0
462    Межное     Осиповичский     60    250
463    Межное     Кличевский     45    8
464    Меловка     Костюковичский     46    0
465    Мехово     Круглянский     21    4
466    Милославичи     Климовичский     88    116
467    Милятино     Кричевский     25    1
468    Митавье, пос.     Чаусский     15    9
469    Митьковщина     Мстиславский     49    2
470    Михайловка     Хотимский     25    0
471    Михайловск     Могилевский     35    2
472    Михайловский, пос.     Хотимский     18    2
473    Михалин, пос.     Чериковский     33    0
474    Михасевка     Белыничский     13    3
475    Михеевичи     Кричевский     85    0
476    Михеевка     Горецкий     43    3
477    Михлин, пос.     Чериковский     30    0
478    Моисеево     Горецкий     42    1
479    Мокрое 1-е     Костюковичский     71    0
480    Мокряки     Чаусский     20    0
481    Молятичи     Кричевский     97    210
482    Морозовка     Костюковичский     37    0
483    Мостовой, пос.     Горецкий     60    29
484    Мосток     Могилевский     258    227
485    Мосты     Глусский     22    5
486    Мошевое     Костюковичский     90    1
487    Мошок     Чаусский     4    1
488    Мурованка     Горецкий     47    4
489    Мышкино     Мстиславский     38    0
490    Набат     Климовичский     17    0
491    Напрасновка     Горецкий     0    92
492    Незнань     Климовичский     110    0
493    Незовка     Могилевский     59    0
494    Немки     Кировский     138    36
495    Нижняя Тощица     Быховский     64    43
496    Николаевка     Могилевский     11    0
497    Никольск     Горецкий     104    4
498    Никольск, пос.     Горецкий     37    18
499    Никоновичи     Быховский     199    33
500    Новая Боярщина     Быховский     54    56
501    Новая Буда     Хотимский     26    0
502    Новая Егоровка     Чаусский     34    0
503    Новая Слобода, пос.     Чериковский     18    0
504    Новая Трасна     Быховский     34    13
505    Новики     Кричевский     32    3
506    Новина, пос.     Чериковский     9    0
507    Новинка     Чаусский     5    1
508    Ново-Васильевск     Чаусский     16    0
509    Новоалександровка     Чаусский     53    7
510    Новое Прибужье     Горецкий     165    233
511    Новое Село     Костюковичский     27    0
512    Новоселки     Чаусский     85    73
513    Новоселки     Шкловский     23    5
514    Новые Пряннички     Климовичский     25    0
515    Новые Слижи     Шкловский     36    2
516    Новый Городок     Кировский     47    27
517    Новый Кучин, пос.     Быховский     11    0
518    Новый Мост     Кличевский     13    6
519    Новый Свет     Быховский     63    3
520    Новый Свет, пос.     Чериковский     35    0
521    Новый Юзин     Кировский     30    7
522    Обча     Бобруйский     12    0
523    Овсище     Круглянский     26    12
524    Овсянка     Горецкий     82    7
525    Околица     Бобруйский     23    6
526    Октябрьский, пос.     Кричевский     13    0
527    Ольховка     Кличевский     25    4
528    Ольховка     Чаусский     56    10
529    Ольшов     Хотимский     95    0
530    Орел     Хотимский     14    0
531    Ореховка     Кличевский     110    9
532    Ореховский, пос.     Кричевский     9    0
533    Орлино     Кличевский     176    3
534    Орловка, пос.     Круглянский     21    3
535    Орлы     Горецкий     19    0
536    Осередок     Осиповичский     126    27
537    Осиновка     Чаусский     57    1
538    Осмоловка     Белыничский     17    0
539    Осов     Кличевский     8    3
540    Осовец     Белыничский     26    9
541    Осовок     Осиповичский     2    141
542    Осовцы     Белыничский     16    1
543    Осовцы     Березовский     0    73
544    Осовы     Кличевский     91    8
545    Остаповка     Кличевский     12    4
546    Острени     Чаусский     57    11
547    Островы     Чаусский     175    30
548    Осы Колеса     Глусский     12    2
549    Охотичи     Кировский     70    10
550    Павленка     Костюковичский     19    0
551    Павлинка     Белыничский     24    0
552    Павловичи     Круглянский     125    16
553    Падарь     Круглянский     12    3
554    Падевичи     Белыничский     23    19
555    Пакатская     Краснопольский     23    4
556    Паленка     Горецкий     92    21
557    Палом, пос.     Чериковский     10    0
558    Паньковская Буда     Костюковичский     185    34
559    Папоротка     Климовичский     48    0
560    Папоротная     Костюковичский     110    0
561    Паршино     Горецкий     97    2
562    Пацева Слобода     Кировский     68    77
563    Пеньковка     Климовичский     114    2
564    Пенюги     Быховский     48    55
565    Пераможная     Горецкий     54    0
566    Перелоги     Горецкий     84    0
567    Пересопня     Кличевский     29    10
568    Перуново     Кировский     22    1
569    Песцово     Кировский     59    35
570    Песчанка     Могилевский     70    52
571    Петровичи     Бобруйский     46    11
572    Петуховка     Чаусский     130    11
573    Печки, пос.     Чериковский     12    0
574    Печковка     Мстиславский     21    0
575    Пилещино     Чаусский     18    30
576    Пилиповщина, пос.     Чериковский     4    0
577    Пильники     Кировский     25    2
578    Пильня     Чериковский     58    4
579    Пиль

рейтинг: 
  • Не нравится
  • +81
  • Нравится
ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
иконка
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Новости