Расписание движения автобусного маршрута № 27 частично изменится в Могилеве с 16 октября » mogilew.by
 

Расписание движения автобусного маршрута № 27 частично изменится в Могилеве с 16 октября

Расписание движения автобусного маршрута № 27 частично изменится в Могилеве с 16 октября
С 16 октября частично изменяется расписание движения автобусного маршрута № 27 «Микрорайон Казимировка — Улица Златоустовского». Об этом сообщает Автобусный парк № 1. До открытия движения по улице Челюскинцев автобусы будут осуществлять движение по той же временной схеме через мост имени Шмидта.
С 16 октября частично изменяется расписание движения автобусного маршрута № 27 «Микрорайон Казимировка — Улица Златоустовского». Об этом сообщает Автобусный парк № 1. До открытия движения по улице Челюскинцев автобусы будут осуществлять движение по той же временной схеме через мост имени Шмидта.
— Микрорайон Казимировка: 06:25 06:50 08:25 08:58 09:17(в парк) 10:58 12:24 14:59 16:00 16:26 18:25(в парк) 18:51(в парк);
— Улица Калиновского: 06:34 06:59 08:34 09:07 09:26(в парк) 11:07 12:33 15:08 16:09 16:35 18:34(в парк) 19:00(в парк);
— Улица Пысина: 06:45 07:10 08:45 09:18 09:37(в парк) 11:18 12:44 15:19 16:20 16:46 18:45(в парк) 19:11(в парк);
— Поселок Ямницкий: 06:52 07:17 08:52 09:25 09:44(в парк) 11:25 12:51 15:26 16:27 16:53 18:52(в парк) 19:18(в парк);
— Улица Ямницкая: 06:57 07:22 08:57 09:30 09:49(в парк) 11:30 12:56 15:31 16:32 16:58 18:57(в парк) 19:25(в парк);
— Университет Продовольствия: 07:12 07:37 09:12 09:45 10:04(в парк) 11:45 13:11 15:46 16:47 17:13 19:12(в парк) 19:40(в парк);
— Гиппо: 06:57 07:30 07:55 09:30 10:03 10:55 12:03 13:29 14:37 14:58 16:04 17:05 17:31;
— Улица Златоустовского: 07:03 07:36 08:01 09:36 10:09(в парк) 11:00 12:09(в парк) 13:35 14:42 15:04 16:10(в парк) 17:11 17:37;
— Гиппо (в город): 07:09 07:42 08:07 09:42 11:06 13:41 14:48 15:10 17:17 17:43;
— Проспект Шмидта: 05:35 06:00 07:23 08:00 08:25 10:00 11:24 13:59 15:06 15:28 17:35 18:01;
— Завод синтетических пленок: 05:40 06:05 07:32 08:05 08:30 10:05 11:29 14:04 15:11 15:33 17:40 18:06;
— Поселок Ямницкий: 05:56 06:21 07:48 08:21 08:46 10:21 11:45 14:20 15:27 15:49 17:56 18:22;
— Улица Пысина: 06:04 06:29 07:56 08:29 08:54 10:29 11:53 14:28 15:35 15:57 18:04 18:30.
Ред.

Источник - mycity.by
рейтинг: 
  • Не нравится
  • +284
  • Нравится
ПОДЕЛИТЬСЯ:

ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
иконка
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Новости